📅 2025⏱ 6 min🏷 Nutrición · Calorías
Saber cuántas calorías tienen los alimentos es el primer paso para controlar tu dieta sin necesidad de regímenes estrictos. Esta tabla recoge los valores más precisos de los alimentos más consumidos en España.
🍎 Frutas (por 100g)
| Alimento | Calorías | Carbos | Proteína |
| 🍎 Manzana | 52 kcal | 14g | 0.3g |
| 🍌 Plátano | 89 kcal | 23g | 1.1g |
| 🍊 Naranja | 47 kcal | 12g | 0.9g |
| 🍇 Uvas | 69 kcal | 18g | 0.7g |
| 🍓 Fresas | 32 kcal | 8g | 0.7g |
| 🥝 Kiwi | 61 kcal | 15g | 1.1g |
| 🍑 Melocotón | 39 kcal | 10g | 0.9g |
| 🍈 Melón | 34 kcal | 8g | 0.8g |
🥦 Verduras (por 100g)
| Alimento | Calorías | Carbos | Proteína |
| 🥦 Brócoli | 34 kcal | 7g | 2.8g |
| 🥕 Zanahoria | 41 kcal | 10g | 0.9g |
| 🍅 Tomate | 18 kcal | 4g | 0.9g |
| 🥬 Espinacas | 23 kcal | 3.6g | 2.9g |
| 🥒 Pepino | 15 kcal | 3.6g | 0.7g |
| 🫑 Pimiento | 31 kcal | 6g | 1g |
| 🧅 Cebolla | 40 kcal | 9g | 1.1g |
| 🧄 Ajo | 149 kcal | 33g | 6.4g |
🐔 Carnes y pescados (por 100g cocinado)
| Alimento | Calorías | Grasa | Proteína |
| 🐔 Pechuga de pollo | 165 kcal | 3.6g | 31g |
| 🐔 Muslo de pollo | 209 kcal | 13g | 26g |
| 🥩 Ternera magra | 215 kcal | 10g | 26g |
| 🐷 Lomo de cerdo | 242 kcal | 14g | 27g |
| 🐟 Salmón | 208 kcal | 13g | 20g |
| 🐟 Merluza | 86 kcal | 1.3g | 18g |
| 🐟 Atún al natural | 116 kcal | 1g | 26g |
| 🥚 Huevo entero (2 ud) | 155 kcal | 11g | 13g |
🥛 Lácteos (por 100g o 100ml)
| Alimento | Calorías | Grasa | Proteína |
| 🥛 Leche entera | 61 kcal | 3.3g | 3.2g |
| 🥛 Leche desnatada | 34 kcal | 0.1g | 3.4g |
| 🥛 Yogur natural | 59 kcal | 3.3g | 3.5g |
| 🥛 Yogur griego 0% | 57 kcal | 0.3g | 10g |
| 🧀 Queso fresco | 98 kcal | 4g | 11g |
| 🧀 Queso manchego | 392 kcal | 32g | 25g |
🌾 Cereales y legumbres (por 100g cocido)
| Alimento | Calorías | Carbos | Proteína |
| 🌾 Arroz blanco | 130 kcal | 28g | 2.7g |
| 🌾 Arroz integral | 123 kcal | 26g | 2.7g |
| 🌾 Pasta cocida | 131 kcal | 25g | 5g |
| 🌾 Avena cruda | 389 kcal | 66g | 17g |
| 🫘 Lentejas cocidas | 116 kcal | 20g | 9g |
| 🫘 Garbanzos cocidos | 164 kcal | 27g | 9g |
| 🫘 Alubias cocidas | 127 kcal | 23g | 8.7g |
| 🌽 Quinoa cocida | 120 kcal | 21g | 4.4g |
¿Cuántas calorías necesitas al día?
Calcula tu TDEE personalizado según tu peso, altura y nivel de actividad.
Calcular mis calorías →
⚠️ Los valores son aproximados y pueden variar según la variedad, el método de cocción y la marca. Fuentes: BEDCA y USDA.