La proteína es el macronutriente más importante para construir músculo, perder grasa y sentirte saciado. Pero no todos los alimentos son igual de buenos fuentes de proteína. Esta lista completa te ayuda a elegir los mejores para tu objetivo.
¿Qué hace buena a una fuente de proteína?
- Alto contenido en proteína por 100g (densidad proteica)
- Proteína completa: que contenga todos los aminoácidos esenciales
- Alta digestibilidad: que el cuerpo pueda aprovecharla bien
- Relación calorías/proteína: que no venga con exceso de grasa o carbos
🥩 Proteínas animales (por 100g)
| Alimento | Proteína | Calorías |
|---|---|---|
| 🐔 Pechuga de pollo (cocida) | 31g | 165 kcal |
| 🐟 Atún al natural (lata) | 28g | 116 kcal |
| 🐟 Salmón (cocido) | 25g | 208 kcal |
| 🥚 Claras de huevo (3 und) | 11g | 51 kcal |
| 🥛 Yogur griego 0% | 10g | 57 kcal |
| 🧀 Requesón | 12g | 98 kcal |
| 🍤 Gambas cocidas | 24g | 99 kcal |
🌱 Proteínas vegetales (por 100g)
| Alimento | Proteína | Calorías |
|---|---|---|
| 🌿 Seitán | 25g | 370 kcal |
| 🫘 Tempeh | 19g | 193 kcal |
| 🫘 Tofu firme | 17g | 144 kcal |
| 🫘 Edamame | 11g | 122 kcal |
| 🫘 Lentejas cocidas | 9g | 116 kcal |
| 🫘 Garbanzos cocidos | 9g | 164 kcal |
| 🌾 Quinoa cocida | 4.4g | 120 kcal |
¿Cuánta proteína necesitas al día?
Calcula tus gramos exactos según tu peso, objetivo y nivel de actividad.
Calcular mis proteínas →⚠️ Artículo informativo. Consulta con un profesional de la salud para recomendaciones personalizadas.